OHIM публикува информация за заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността през месец април 2011г. Данните са:
English version2011 | 2010 | |
Community trade mark applications received | 9 006 | 8 694 |
Community trade mark applications published | 7 614 | 6 534 |
Community trade marks registered (certificates issued) | 6 146 | 6 391 |
Community trade mark renewal applications | 1 633 | 1 819 |
Registered Community designs received | 6 756 | 6 526 |
Registered Community designs published | 5 783 | 7 088 |
OHIM publishes information concerning requested and registered Community trademarks and designs in April 2011. Data are: